Rāda: Beļģija - Pastmarkas (2010 - 2019) - 100 marka.
24. janvāris SV: Neviens Dizains: Nej De Doncker Perforēšana: 11½
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4486 | ELP | 2Local | daudzkrāsains | €1,44 | (63138) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | |||||||
4487 | ELQ | 2Local | daudzkrāsains | €1,44 | (63138) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | |||||||
4488 | ELR | 2Local | daudzkrāsains | €1,44 | (63138) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | |||||||
4489 | ELS | 2Local | daudzkrāsains | €1,44 | (63138) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | |||||||
4490 | ELT | 2Local | daudzkrāsains | €1,44 | (63138) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | |||||||
4486‑4490 | Minisheet (140 x 190mm) | 10,78 | - | 10,78 | - | USD | |||||||||||
4486‑4490 | 10,80 | - | 10,80 | - | USD |
24. janvāris SV: Neviens Dizains: Myriam Voz Perforēšana: 10
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4491 | ELU | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (749424) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4492 | ELV | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (749424) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4493 | ELW | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (749424) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4494 | ELX | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (749424) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4495 | ELY | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (749424) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4496 | ELZ | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (749424) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4497 | EMA | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (749424) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4498 | EMB | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (749424) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4499 | EMC | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (749424) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4500 | EMD | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (749424) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4491‑4500 | Booklet of 10 | 10,78 | - | 10,78 | - | USD | |||||||||||
4491‑4500 | 10,80 | - | 10,80 | - | USD |
24. janvāris SV: Neviens Lapas izmērs: 5 Dizains: Myriam Voz Perforēšana: 11½
24. janvāris SV: Neviens Dizains: Myriam Voz Perforēšana: 11½
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | EMF | 2Local | melns | €1,44 | (75.000) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | |||||||
4503 | EMG | 2Local | melns | €1,44 | (75.000) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | |||||||
4504 | EMH | 2Local | melns | €1,44 | (75.000) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | |||||||
4505 | EMI | 2Local | melns | €1,44 | (75.000) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | |||||||
4506 | EMJ | 2Local | melns | €1,44 | (75.000) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | |||||||
4502‑4506 | Minisheet (166 x 100mm) | 10,78 | - | 10,78 | - | USD | |||||||||||
4502‑4506 | 10,80 | - | 10,80 | - | USD |
24. janvāris SV: Neviens Lapas izmērs: 10 Dizains: Valérie Paul iegravēt: Christian Lambiotte. Perforēšana: 10 on 2 or 3 sides
21. marts SV: Neviens Dizains: Kris Demey Perforēšana: 11½
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4509 | EMK | 1Europe | daudzkrāsains | €1,10 | (68138) | 1,89 | - | 1,89 | - | USD | |||||||
4510 | EML | 1Europe | daudzkrāsains | €1,10 | (68138) | 1,89 | - | 1,89 | - | USD | |||||||
4511 | EMM | 1Europe | daudzkrāsains | €1,10 | (68138) | 1,89 | - | 1,89 | - | USD | |||||||
4512 | EMN | 1Europe | daudzkrāsains | €1,10 | (68138) | 1,89 | - | 1,89 | - | USD | |||||||
4513 | EMO | 1Europe | daudzkrāsains | €1,10 | (68138) | 1,89 | - | 1,89 | - | USD | |||||||
4509‑4513 | Minisheet (180 x 155mm) | 9,97 | - | 9,97 | - | USD | |||||||||||
4509‑4513 | 9,45 | - | 9,45 | - | USD |
21. marts SV: Neviens Dizains: André Buzin Perforēšana: 12½
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4514 | EMP | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 - Anser anser | (71138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4515 | EMQ | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 - Cygnus olor | (71138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4516 | EMR | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 - Ardea cinerea | (71138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4517 | EMS | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 - Bubo bubo | (71138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4518 | EMT | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 - Fulica atra | (71138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4519 | EMU | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 - Cervus elaphus | (71138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4520 | EMV | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 - Mustela erminea | (71138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4521 | EMW | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 - Lutra lutra | (71138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4522 | EMX | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 - Lepus europaeus | (71138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4523 | EMY | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 - Sciurus vulgaris | (71138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4514‑4523 | Minisheet (180 x 160mm) | 10,78 | - | 10,78 | - | USD | |||||||||||
4514‑4523 | 10,80 | - | 10,80 | - | USD |
13. aprīlis SV: Neviens Dizains: Frédéric Thiry Perforēšana: 11½
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4524 | EMZ | 3Europe | daudzkrāsains | (61,138) | 5,39 | - | 5,39 | - | USD | ||||||||
4524A | ENA | 3Europe | daudzkrāsains | (61,138) | 5,39 | - | 5,39 | - | USD | ||||||||
4524‑4524A | Minisheet (112 x 160mm) | 10,78 | - | 10,78 | - | USD |
13. aprīlis SV: Neviens Dizains: Myriam Voz y Thierry Martin. Perforēšana: 10
13. aprīlis SV: Neviens Dizains: Morris Perforēšana: 10
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4526 | ENB | 1Local | daudzkrāsains | (113924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4527 | ENC | 1Local | daudzkrāsains | (113924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4528 | END | 1Local | daudzkrāsains | (113924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4529 | ENE | 1Local | daudzkrāsains | (113924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4530 | ENF | 1Local | daudzkrāsains | (113924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4531 | ENG | 1Local | daudzkrāsains | (113924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4532 | ENH | 1Local | daudzkrāsains | (113924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4533 | ENI | 1Local | daudzkrāsains | (113924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4534 | ENJ | 1Local | daudzkrāsains | (113924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4535 | ENK | 1Local | daudzkrāsains | (113924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4526‑4535 | Booklet of 10 | 10,78 | - | 10,78 | - | USD | |||||||||||
4526‑4535 | 10,80 | - | 10,80 | - | USD |
9. maijs SV: Neviens Lapas izmērs: 10 Dizains: Kris Maes iegravēt: Guillaume Broux Perforēšana: 11½
9. maijs SV: Neviens Dizains: Marijke Meersman Perforēšana: 11½
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4538 | ENN | 2Local | daudzkrāsains | (68138) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | ||||||||
4539 | ENO | 2Local | daudzkrāsains | (68138) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | ||||||||
4540 | ENP | 2Local | daudzkrāsains | (68138) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | ||||||||
4541 | ENQ | 2Local | daudzkrāsains | (68138) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | ||||||||
4542 | ENR | 2Local | daudzkrāsains | (68138) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | ||||||||
4538‑4542 | Minisheet (166 x 100mm) | 10,78 | - | 10,78 | - | USD | |||||||||||
4538‑4542 | 10,80 | - | 10,80 | - | USD |
1. jūnijs SV: Neviens Lapas izmērs: 10 Dizains: André Buzin Perforēšana: 11½
1. jūnijs SV: Neviens Dizains: Myriam Voz iegravēt: Guillaume Broux Perforēšana: 11½
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4544 | ENT | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (73.638) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4545 | ENU | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (73.638) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4546 | ENV | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (73.628) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4547 | ENW | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (73.638) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4548 | ENX | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (73.638) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4544‑4548 | Minisheet (220 x 148mm) | 5,39 | - | 5,39 | - | USD | |||||||||||
4544‑4548 | 5,40 | - | 5,40 | - | USD |
1. jūnijs SV: Neviens Dizains: Kris Maes Perforēšana: 11½
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4549 | ENY | 1Europe | daudzkrāsains | €1,10 | (73.938) | 1,62 | - | 1,62 | - | USD | |||||||
4550 | ENZ | 1Europe | daudzkrāsains | €1,10 | (73.938) | 1,62 | - | 1,62 | - | USD | |||||||
4551 | EOA | 1Europe | daudzkrāsains | €1,10 | (73.938) | 1,62 | - | 1,62 | - | USD | |||||||
4552 | EOB | 1Europe | daudzkrāsains | €1,10 | (73.938) | 1,62 | - | 1,62 | - | USD | |||||||
4553 | EOC | 1Europe | daudzkrāsains | €1,10 | (73.938) | 1,62 | - | 1,62 | - | USD | |||||||
4549‑4553 | Minisheet (210 x 160mm) | 8,09 | - | 8,09 | - | USD | |||||||||||
4549‑4553 | 8,10 | - | 8,10 | - | USD |
27. jūnijs SV: Neviens Lapas izmērs: 5 Dizains: Stephan Vanfleteren Perforēšana: 11½
27. jūnijs SV: Neviens Dizains: Bart Van Leuven Perforēšana: 11½
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4555 | EOE | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (70.138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4556 | EOF | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (70.138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4557 | EOG | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (70.138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4558 | EOH | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (70.138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4559 | EOI | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (70.138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4560 | EOJ | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (70.138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4561 | EOK | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (70.138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4562 | EOL | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (70.138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4563 | EOM | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (70.138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4564 | EON | 1Local | daudzkrāsains | €0,72 | (70.138) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | |||||||
4555‑4564 | Minisheet (165 x 220mm) | 10,78 | - | 10,78 | - | USD | |||||||||||
4555‑4564 | 10,80 | - | 10,80 | - | USD |
5. septembris SV: Neviens Lapas izmērs: 10 Dizains: Myriam Voz iegravēt: Carnet de 10 - autocollants Perforēšana: 13
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4565 | EOO | 1Local | daudzkrāsains | (113.924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4566 | EOP | 1Local | daudzkrāsains | (113.924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4567 | EOQ | 1Local | daudzkrāsains | (113.924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4568 | EOR | 1Local | daudzkrāsains | (113.924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4569 | EOS | 1Local | daudzkrāsains | (113.924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4570 | EOT | 1Local | daudzkrāsains | (113.924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4571 | EOU | 1Local | daudzkrāsains | (113.924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4572 | EOV | 1Local | daudzkrāsains | (113.924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4573 | EOW | 1Local | daudzkrāsains | (113.924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4574 | EOX | 1Local | daudzkrāsains | (113.924) | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
4565‑4574 | Booklet of 10 | 10,78 | - | 10,78 | - | USD | |||||||||||
4565‑4574 | 10,80 | - | 10,80 | - | USD |
5. septembris SV: Neviens Lapas izmērs: 5 Dizains: Kris Maes Perforēšana: 11½
5. septembris SV: Neviens Lapas izmērs: 5 Dizains: Herman Houbrechts iegravēt: Guillaume Broux Perforēšana: 11½
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4576 | EOZ | 2Local | daudzkrāsains | (68.138) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | ||||||||
4577 | EPA | 2Local | daudzkrāsains | (68.138) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | ||||||||
4578 | EPB | 2Local | daudzkrāsains | (68.138) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | ||||||||
4579 | EPC | 2Local | daudzkrāsains | (68.138) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | ||||||||
4580 | EPD | 2Local | daudzkrāsains | (68.138) | 2,16 | - | 2,16 | - | USD | ||||||||
4576‑4580 | Minisheet (160 x 155mm) | 10,78 | - | 10,78 | - | USD | |||||||||||
4576‑4580 | 10,80 | - | 10,80 | - | USD |
26. oktobris SV: Neviens Dizains: Myriam Voz Perforēšana: 11½
26. oktobris SV: Neviens Lapas izmērs: 10 Dizains: Valérie Paul iegravēt: Carnet de 10 - autocollants Perforēšana: 10